![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| التصميم, الصورة, بلوك, تقسيم, شرح, شكل, على, طريقة, طوب |
![]() |
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| شرح طريقة تحويل التصميم كأنه منظر مأخوذ في الليل عن طريق كاميرا الوضع الليلي | خالد المطيرى | دروس عامـة في عــالم التصميــم | 0 | 05-23-2008 09:48 AM |
| شرح طريقة جعل الكلمة او الشكل وكأنه محفور على الخلفية او الصورة | خالد المطيرى | دروس عامـة في عــالم التصميــم | 0 | 05-23-2008 09:36 AM |
| شرح طريقة اضافة تأثير خيالي على الصور باضافة الوان ودمجها فتتغير لون الصورة | خالد المطيرى | دروس عامـة في عــالم التصميــم | 0 | 05-23-2008 09:13 AM |
| شرح طريقة تحويل شكل الصورة وكأنها مرسومة بالفحم بطريقة اكثر من سهله | خالد المطيرى | دروس عامـة في عــالم التصميــم | 0 | 05-23-2008 08:49 AM |
| شرح طريقة تحويل لون التصميم الى اللون السيبي البني وكأن المنظر في حالة الغروب التامه | خالد المطيرى | دروس عامـة في عــالم التصميــم | 0 | 05-23-2008 08:41 AM |
![]() |
|